Фази на луната за 2007 година
Други статии:
Залез във Варна « [ • ] » Лунното затъмнение от 3 март
- Фази на луната за 2007 година
- Фази на луната за 2008 година
- Фази на луната за 2009 година
Всички фази на луната за 2007-ма година. В таблицата, по-долу на тази страница, са отбелязани слънчевите и лунните затъмнения, както и местата по света, където ще могат да се наблюдават.
При лунно затъмнение, земята се намира между слънцето и луната, която е в пълнолуние и затова прави сянка върху лунната повърхност.
Технически сенките са 2. Вътрешната сянка, известна като умбрална (umbral), предизвиква пълно засенчване на луната, а външната сянка (penumbral) - частично, което трудно се наблюдава с невъоражено око.
Видео на отделните фази на луната
Лунен календар за 2008 година
Забележка: Всички времена и дати са в UT - Universal time (2 часа преди българското време). За повече информация за часовите зони и пояси посете страницата ми за world time (световно време).
| Новолуние | Първа четвъртина | Пълнолуние | Последна четвъртина |
| 03 януари (13:57) | 11 януари (12:45) | ||
| 19 януари (04:01) | 25 януари (23:02) | 02 февруари (05:45) | 10 февруари (09:51) |
| 17 февруари (16:14) | 24 февруари (07:56) | 03 март (23:17) Пълно лунно затъмнение (23:24) (Америка, Европа, Африка и Азия) | 12 март (03:54) |
| 19 март (02:43) Частично слънчево затъмнение (12:34) (Азия и Аляска) | 25 март (18:16) | 02 април (17:15) | 10април (18:04) |
| 17 април (11:36) | 24 април (06:36) | 02 май (10:09) | 10 май (04:27) |
| 16 май (19:27) | 23 май (21:03) | 01 юни (01:04) | 08 юни (11:43) |
| 15 юни (03:13) | 22 юни (13:15) | 30 юни (13:49) | 07 юли (16:54) |
| 14 юли (12:04) | 22 юли (06:29) | 30 юли (00:48) | 05 август (21:20) |
| 12 август (23:03) | 20 август (23:54 | 28 август (10:35) пълно лунно затъмнение (10:37) (Източна Азия, Австралия, Пасифика и Америка) | 04 септември (02:33) |
| 11 септември (12:44) Частично слънчево затъмнение (12:34) (Южна Америка и Антарктика) | 19 септември (16:48) | 26 септември (19:45) | 03 октомври (10:06) |
| 11 октомври (05:01) | 19 октомври (08:33) | 26 октомври (04:52) | 01 ноември (21:18) |
| 09 ноември (23:03) | 17 ноември (22:32) | 24 ноември (14:30) | 01 декември (12:44) |
| 09 декември (17:40) | 17 декември (10:17) | 24 декември (01:16) | 31 декември (07:51) |
Следващото слънчево затъмнение, което ще може да се наблюдава от Европа ще е на 01 август 2008 година.
Тагове: moon














online